Dath:

Iomadh roghainn dath no gnàthaichte
Rannsachadh a-nis | Toradh | Làr bambù clò-bhualaidh 3D |
| Stuth | 100% bambù |
| Còmhdach | Crìoch 6 còmhdach, 2 còmhdach UV as àirde |
| Crìochnaich | Siostam Acrylic Ocsaid Alùmanaim Klump/Hits |
| Uachdar | Clò-bhualadh 3D |
| Sgaoileadh formaldehyde | suas ri inbhe E1 na Roinn Eòrpa |
| Meud | 1020 × 130 × 15mm no 1020 × 130 × 17mm (no gnàthaichte) |
| Dlùths | 660kg/m³ |
| Cuideam | 10kg/㎡ |
| Susbaint Taiseachd | 8%-12% |
| Neart teannachaidh | 40-70 MPa |
| Neart Lùbadh | 50-100 MPa |
| Cruas | Cruas Brinell (HB) ≥7 |

| Meud a’ chartan | 1020 × 130 × 15mm | 1040 * 280 * 165mm | |
| 1020 × 130 × 17mm | |||
| Pacadh | 1020x130x15mm | Le paileatan | 20 pìosan/ctn/2.652,52ctns/plt, 10 plts, 520ctns/1379.04㎡ |
| Cartonan a-mhàin | 20 pìosan/cartn/2.652㎡, 662 cartn/1755.62㎡ | ||
| 1020x130x17mm | Le paileatan | 18 pìosan/cartn/2.3868㎡, 52 cartn/plt, 10 plts, 520 cartn/1241.14 | |
| Cartonan a-mhàin | 18 pìosan/cartn/2.3868㎡, 662 cartn/1580.06㎡ | ||




| Toradh | Làr bambù clò-bhualaidh 3D |
| Stuth | 100% bambù |
| Còmhdach | Crìoch 6 còmhdach, 2 còmhdach UV as àirde |
| Crìochnaich | Siostam Acrylic Ocsaid Alùmanaim Klump/Hits |
| Uachdar | Clò-bhualadh 3D |
| Sgaoileadh formaldehyde | suas ri inbhe E1 na Roinn Eòrpa |
| Meud | 1020 × 130 × 15mm no 1020 × 130 × 17mm (no gnàthaichte) |
| Dlùths | 660kg/m³ |
| Cuideam | 10kg/㎡ |
| Susbaint Taiseachd | 8%-12% |
| Neart teannachaidh | 40-70 MPa |
| Neart Lùbadh | 50-100 MPa |
| Cruas | Cruas Brinell (HB) ≥7 |
