
Ro-ràdh ToraidhBambù

Feartan BatharBambù
Measgachaidhean gun chrìoch, Aon Cho-fhreagarrachd FoirfeSònrachaidhean

| Toradh | Deic Bambù Fighte Sreang a-muigh | |||
| Stuth | Bambù | |||
| Dath | Carbonaichte aotrom, Carbonaichte dorcha | |||
| Uachdar | Uachdar rèidh, Tonn bheag, Clais bheag, Tonn mhòr | |||
| Meudan | Fad * Leud (mm) | Tiughas (mm) | ||
| 1860 * 139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dlùths | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modúl Leaisteachd | ≥10000mpa | |||
| Neart Lùbadh Statach | 123.8mpa | |||
| Togalaichean Dip Stripping | 5% | |||
| Sgaoileadh formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Rangachadh Teine | Ìre 1 | |||
| Neart Brisidh | 22. 4kn Agus 600mm | |||
| Seasmhachd Bith-eòlasach | Ìre 1 | |||
| Neart Ceangail a-staigh | ≥2.0mpa | |||
| Ìre an-aghaidh creimeadh | Ìre 1 | |||
Suidheachaidhean IarrtaisBambù
Àite-còmhnaidh
Àite malairteach
Àite Poblach
Measgachaidhean gun chrìoch, Aon Cho-fhreagarrachd FoirfeSònrachaidhean
| Toradh | Deic Bambù Fighte Sreang a-muigh | |||
| Stuth | Bambù | |||
| Dath | Carbonaichte aotrom, Carbonaichte dorcha | |||
| Uachdar | Uachdar rèidh, Tonn bheag, Clais bheag, Tonn mhòr | |||
| Meudan | Fad * Leud (mm) | Tiughas (mm) | ||
| 1860 * 139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Dlùths | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modúl Leaisteachd | ≥10000mpa | |||
| Neart Lùbadh Statach | 123.8mpa | |||
| Togalaichean Dip Stripping | 5% | |||
| Sgaoileadh formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Rangachadh Teine | Ìre 1 | |||
| Neart Brisidh | 22. 4kn Agus 600mm | |||
| Seasmhachd Bith-eòlasach | Ìre 1 | |||
| Neart Ceangail a-staigh | ≥2.0mpa | |||
| Ìre an-aghaidh creimeadh | Ìre 1 | |||
Suidheachaidhean IarrtaisBambù
Àite-còmhnaidh
Àite malairteach





